Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Une Bande de potes, des balades, de la bonne humeur

Le deal à ne pas rater :
Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
Voir le deal

Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou enregistrez-vous

MotoGP 2011

2 participants

Aller en bas  Message [Page 1 sur 1]

1MotoGP 2011 Empty MotoGP 2011 Lun 14 Mar - 22:21

WIG

WIG
250cc
250cc

Il est temps de lancer le topic dédié au MotoGP 2011.

La pré-saison est déjà bien entamée et laisse présager un beau spectacle pour cette année.
Beaucoup de changement dans les teams, et déjà de grosses surprises durant les premiers tests officiels cheers

Pour résumer depuis la fin de saison, les essais hivernaux ont mis en avant les Honda tant officielles que privées. Suivi par les Yamaha et les Ducati.

première journée d'essais au Qatar !

Session 1 as of 23:02 - 13/03/11
Pos Rider Team Fastest lap Prev. Gap Lead. Gap Laps
1 Dani Pedrosa Repsol Honda Team 1:56.271 - - 41
2 Casey Stoner Repsol Honda Team 1:56.414 +0.143 +0.143 32
3 Hiroshi Aoyama San Carlo Honda Gresini 1:56.444 +0.030 +0.173 59
4 Ben Spies Yamaha Factory Racing 1:56.563 +0.119 +0.292 38
5 Jorge Lorenzo Yamaha Factory Racing 1:56.682 +0.119 +0.411 60
6 Colin Edwards Monster Yamaha Tech 3 1:56.742 +0.060 +0.471 42
7 Andrea Dovizioso Repsol Honda Team 1:56.780 +0.038 +0.509 56
8 Valentino Rossi Ducati Marlboro Team 1:57.038 +0.258 +0.767 57
9 Nicky Hayden Ducati Marlboro Team 1:57.137 +0.099 +0.866 57
10 Randy De Puniet Pramac Racing Team 1:57.143 +0.006 +0.872 39
11 Marco Simoncelli San Carlo Honda Gresini 1:57.226 +0.083 +0.955 57
12 Alvaro Bautista Rizla Suzuki MotoGP 1:57.302 +0.076 +1.031 61
13 Hector Barbera Mapfre Aspar Team 1:57.325 +0.023 +1.054 69
14 Loris Capirossi Pramac Racing Team 1:57.437 +0.112 +1.166 56
15 Karel Abraham Cardion AB Motoracing 1:57.499 +0.062 +1.228 49
16 Cal Crutchlow Monster Yamaha Tech 3 1:57.737 +0.238 +1.466 51
17 Toni Elias LCR Honda MotoGP 1:58.250 +0.513 +1.979 65

A noter que Stoner a tenu le haut de la feuille de temps pendant une bonne partie de la journée, et j'ai vu mentionné à l'occasion une chute pour De Puniet.

Même si ça fait encore très RCV Cup, les Yam' sont en embuscade, et Spies a l'air très en forme. Les temps sont également bien plus resserrés qu'à Sepang.
Toni Elias est aux putes, et je suis un peu déçu de la performance de Simoncelli (qui pourtant avait bien entamé la session). Mais bon, 'faut voir la suite...

Une pelle également pour Rossi, qui apparemment se serait fait mal au pied en jouant au foot avec des potes.
Aoyama envoie du lourd, Bautista pas excessivement loin (+1s) surtout quand on considère le manque de perf' habituel des Suz' en dehors de Sepang...

D'après les infos glanées par ci par là en jetant un oeil rapide, c'était aujourd'hui plus des derniers tests de nouveau matos que du claquage de pendule : nouveau châssis "flexible" et fourche de 42 pour Hayden, châssis et électronique pour Spies, et il semblerait que Lorenzo travaillait sur l'adhérence de l'arrière.



Deuxième journée d'essais à Losail terminé, et je jubile !

Session 2 as of 23:04 - 14/03/11
Pos Rider Team Fastest lap Prev. Gap Lead. Gap Laps
1 Casey Stoner Repsol Honda Team 1:55.681 - - 46
2 Dani Pedrosa Repsol Honda Team 1:55.745 +0.064 +0.064 39
3 Ben Spies Yamaha Factory Racing 1:56.294 +0.549 +0.613 45
4 Marco Simoncelli San Carlo Honda Gresini 1:56.433 +0.139 +0.752 70
5 Andrea Dovizioso Repsol Honda Team 1:56.439 +0.006 +0.758 58
6 Randy De Puniet Pramac Racing Team 1:56.445 +0.006 +0.764 67
7 Jorge Lorenzo Yamaha Factory Racing 1:56.707 +0.262 +1.026 48
8 Colin Edwards Monster Yamaha Tech 3 1:56.716 +0.009 +1.035 57
9 Nicky Hayden Ducati Marlboro Team 1:56.726 +0.010 +1.045 68
10 Hiroshi Aoyama San Carlo Honda Gresini 1:56.740 +0.014 +1.059 73
11 Hector Barbera Mapfre Aspar Team 1:56.798 +0.058 +1.117 62
12 Alvaro Bautista Rizla Suzuki MotoGP 1:56.931 +0.133 +1.250 63
13 Valentino Rossi Ducati Marlboro Team 1:56.988 +0.057 +1.307 50
14 Loris Capirossi Pramac Racing Team 1:57.345 +0.357 +1.664 62
15 Cal Crutchlow Monster Yamaha Tech 3 1:57.730 +0.385 +2.049 28
16 Karel Abraham Cardion AB Motoracing 1:57.846 +0.116 +2.165 49
17 Toni Elias LCR Honda MotoGP 1:58.536 +0.690 +2.855 57


La RCV Cup, toujours menée par un Kangourou en grande forme tenant tête à Pedrosa et transcendant tout le paddock Honda (sauf Elias, qui visiblement aurait vraiment mieux fait de rester aux 600), est à peine perturbée par un Spies qui, par une troisième place, démontre qu'il va donner du fil à retordre à son coéquipier relégué en 7è place... Twisted Evil
Pour un début de deuxième saison, voilà qui promet du lourd !

De Puniet 6è, déjà, ça fait plaisir. Mais qu'en plus le Monsieur se permette, sur une privée, d'enrhumer les deux officielles (bon, ok, le rhume est relatif), c'est juste Beau. Le Doctor, après être allé inspecter plusieurs fois les repères de freinage à plat-ventre, se retrouve relégué en 13è place, DERRIERE TROIS DUCATI dont son coéquipier ET derrière Bautista en Suzuki.

D'après ce qu'on lit par ci, par là, il se pourrait que le réveil des Ducati soit dû à la mise à la benne des pièces "molles" développées en catastrophe pendant l'hiver pour répondre aux demandes de Rossi, et donc retour aux GP11 "stock".

2011, la renaissance des GPs ?

A vos pronostics Exclamation Exclamation

2MotoGP 2011 Empty Re: MotoGP 2011 Ven 18 Mar - 12:11

WIG

WIG
250cc
250cc

Bon je continu mon monologue Suspect

Voici les résultats du Free Practice N°1 d'hier

http://resources.motogp.com/files/results/xx/2011/QAT/MotoGP/FP1/Classification.pdf?v3_69f6306e

3MotoGP 2011 Empty Re: MotoGP 2011 Sam 19 Mar - 12:21

WIG

WIG
250cc
250cc

FP2 d'hier matin

1 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team HONDA 1'55.457 3 17 320.4
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 1'55.854 6 19 0.397 0.397 321.8
3 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing YAMAHA 1'56.116 13 18 0.659 0.262 316.3
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team HONDA 1'56.172 13 19 0.715 0.056 323.3
5 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing YAMAHA 1'56.220 17 18 0.763 0.048 317.8
6 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'56.259 13 18 0.802 0.039 316.4
7 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini HONDA 1'56.378 16 19 0.921 0.119 318.7
8 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'56.518 15 19 1.061 0.140 319.2
9 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team DUCATI 1'56.532 13 17 1.075 0.014 320.1
10 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team DUCATI 1'56.626 17 17 1.169 0.094 320.0
11 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team DUCATI 1'56.668 14 20 1.211 0.042 316.3
12 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP DUCATI 1'56.735 16 18 1.278 0.067 327.7
13 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini HONDA 1'56.790 6 18 1.333 0.055 319.7
14 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP SUZUKI 1'56.833 16 18 1.376 0.043 316.3
15 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team DUCATI 1'57.304 15 17 1.847 0.471 317.6
16 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing DUCATI 1'57.683 19 19 2.226 0.379 322.5
17 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP HONDA 1'58.801 16 16 3.344 1.118 316.5

FP3 d'hier après midi :
1 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team HONDA 1'55.035 15 16 321.1
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 1'55.193 6 18 0.158 0.158 322.8
3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team HONDA 1'55.740 18 18 0.705 0.547 322.7
4 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing YAMAHA 1'55.814 20 21 0.779 0.074 317.6
5 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing YAMAHA 1'56.003 9 17 0.968 0.189 317.4
6 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP DUCATI 1'56.266 20 21 1.231 0.263 327.5
7 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'56.302 12 20 1.267 0.036 319.6
8 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team DUCATI 1'56.306 18 18 1.271 0.004 317.9
9 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team DUCATI 1'56.362 11 19 1.327 0.056 319.2
10 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team DUCATI 1'56.434 17 18 1.399 0.072 318.2
11 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'56.437 17 18 1.402 0.003 319.3
12 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini HONDA 1'56.517 12 17 1.482 0.080 320.0
13 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini HONDA 1'56.540 16 17 1.505 0.023 315.5
14 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team DUCATI 1'56.586 18 19 1.551 0.046 319.1
15 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing DUCATI 1'57.275 4 17 2.240 0.689 321.1
16 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP SUZUKI 1'57.601 4 12 2.566 0.326 316.0
17 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP HONDA 1'58.123 15 16 3.088 0.522 321.3

4MotoGP 2011 Empty Re: MotoGP 2011 Sam 19 Mar - 19:12

WIG

WIG
250cc
250cc

Grille de départ de demain soir

1 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team HONDA 1'54.137 20 23 324.3
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 1'54.342 21 23 0.205 0.205 326.6
3 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing YAMAHA 1'54.947 23 26 0.810 0.605 321.2
4 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini HONDA 1'54.988 23 25 0.851 0.041 324.0
5 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing YAMAHA 1'55.095 23 26 0.958 0.107 319.1
6 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP DUCATI 1'55.223 23 25 1.086 0.128 329.8
7 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team HONDA 1'55.229 23 25 1.092 0.006 324.2
8 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'55.578 20 23 1.441 0.349 321.9
9 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team DUCATI 1'55.637 22 24 1.500 0.059 324.1
10 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'55.647 16 24 1.510 0.010 320.5
11 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team DUCATI 1'55.656 22 24 1.519 0.009 322.8
12 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini HONDA 1'55.724 17 25 1.587 0.068 326.1
13 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team DUCATI 1'55.881 24 24 1.744 0.157 323.5
14 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team DUCATI 1'56.323 21 24 2.186 0.442 319.1
15 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing DUCATI 1'56.665 18 25 2.528 0.342 326.2
16 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP HONDA 1'57.992 20 23 3.855 1.327 324.1
* 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP SUZUKI

5MotoGP 2011 Empty Re: MotoGP 2011 Sam 19 Mar - 22:57

jobar13

jobar13
125cc
125cc

les ducat sont pas a la fete
ca fait drole de voir rossi aussi loin !!!!!!!!!

6MotoGP 2011 Empty Re: MotoGP 2011 Mar 22 Mar - 11:47

WIG

WIG
250cc
250cc

125 = http://www.megaupload.com/?d=N5LECS0G

Moto2 = http://www.megaupload.com/?d=P8B4NG5A

MotoGP = http://www.megaupload.com/?d=GW1E43MF

Contenu sponsorisé



Revenir en haut  Message [Page 1 sur 1]

Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum